Nuove postazioni e macchine per Mastercam 2023
Punti di vista
I seguenti ambienti macchina e post sono ora disponibili per Mastercam 2023. Queste macchine possono essere scaricate dal Mastercam Scambio tecnico .
Non tutte le macchine e i post sono disponibili per il download. Contatta il tuo rivenditore Mastercam locale per ulteriori informazioni sull'acquisizione di una macchina o posta. Puoi anche contattare il tuo rivenditore Mastercam per ulteriori informazioni sulle versioni Mastercam 2024.
I seguenti ambienti macchina sono stati rilasciati per Mastercam Tornio. Questi consentono agli utenti di trarne vantaggio Mastercam Interfaccia e funzionalità di Mill-Turn (inclusa la simulazione) per macchine a flusso singolo con non più di un asse rotante. Queste macchine richiedono solo una licenza Tornio e Fresa per funzionare.
| Macchina | Controllo | Configurazioni |
|---|---|---|
| Haas | ||
| ST-30 Y_C_Hybrid | CNC Haas | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta |
| ST-10 Y_S_Hybrid_v2 | Doppio mandrino / singola torretta | |
| ST-25 Y_S_BMT65_v2 | Doppio mandrino / singola torretta | |
| ST-25_C_BOT_v2 | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta | |
| ST-25_C_VDI40_v2 v | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta | |
| ST-25_C_BMT65_v2 | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta | |
| ST-25_C_BMT65x24_v2 | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta | |
| ST-25 Y_C_BMT65_v2 | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta | |
| ST-25 Y_C_BMT65x24_v2 | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta | |
| ST-25 Y_S_BMT65x24_v2 | Doppio mandrino / singola torretta | |
| ST-28 Y_S_BMT65_v2 | Doppio mandrino / singola torretta | |
| ST-30 Y_S_BMT65_v2 | Doppio mandrino / singola torretta | |
| ST-35 LY_C_BMT65 | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta | |
| ST-35 Y_S_BMT65x24_v2 | Doppio mandrino / singola torretta | |
| Hwacheon | ||
| Hi-TECH 230AL YSMC_BMT45x2 | Fanuc 0i-MF | Doppio mandrino / singola torretta |
| Hi-TECH 350BL YSMC | Doppio mandrino / singola torretta | |
| Mazak | ||
| Giro rapido 200MSY 500U | Nesso 2 | Doppio mandrino / singola torretta |
| Giro rapido 250MY | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta | |
| Takisawa | ||
| LA-250YS | Fanuc 0i-TF | Doppio mandrino / singola torretta |
| CMZ | ||
| TD35 YS Z800_16st BOT | Fanuc 31i-A | Doppio mandrino / singola torretta |
| Doosan | ||
| PUMA 2600YII_BMT65 | Serie Fanuc i | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta |
| PUMA 2600LYII_R_BMT65x24 | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta / Lunetta fissa | |
| PUMA 3100XLY_R_BMT65 | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta / Lunetta fissa | |
| PUMA 5100MLB | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta | |
| Lince 2100LSYB_BMT45_16st | Doppio mandrino / singola torretta | |
| Okuma | ||
| LB4000 EX II IL MIO x1500C | OSP-P300L | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta |
| LB4000 EX II L x750C | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta | |
| LB-45III IL MIO 2000C | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta | |
| Genos L3000-E MYW | Doppio mandrino / singola torretta | |
| Genos L3000-e IL MIO x1000_BMT60 | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta | |
| Genos L3000-e MY x1000_VDI | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta | |
| DMG | ||
| NLX4000MC 1500TSY_R_12st BOT | Mitsubishi (CELOS) | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta / Lunetta fissa |
| NLX4000MC 1500TSY_12st BOT | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta | |
| Hardinge | ||
| Talento 42 MSY | Fanuc 31i-A | Doppio mandrino / singola torretta |
| Filatore | ||
| PD 32-S_VDI 16 | Siemens 840D | Doppio mandrino / singola torretta |
| Tsugami | ||
| M08SI | Fanuc 0i-TF | Doppio mandrino / singola torretta |
I seguenti ambienti macchina sono stati rilasciati per Mastercam Mill-Turn. Queste macchine richiedono una licenza completa Mill-Turn.
| Macchina | Controllo | Configurazioni |
|---|---|---|
| Mazak Integrax | ||
| i-100 | SmoothX | Mandrino singolo / Mandrino utensile / Contropunta |
| i-300S 1500U_R | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Lunetta fissa | |
| i-400S 2500U_R | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Lunetta fissa | |
| i-100H 590U | SmoothAI | Mandrino singolo / Mandrino utensile / Contropunta |
| i-100HS850U | Doppio mandrino / mandrino portautensili | |
| i-100HST850U | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Torretta inferiore | |
| I-250HS 1500U | Doppio mandrino / mandrino portautensili | |
| i-250HS 1500U_R-Tandem | Mandrino doppio / Mandrino utensile / Lunetta fissa tandem | |
| i-250HST 1500U_9st | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Torretta inferiore | |
| i-350HST 1500U | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Torretta inferiore | |
| i-450HS 1500U | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Torretta inferiore | |
| i-450HS2500U | Doppio mandrino / mandrino portautensili | |
| i-450HS 2500U_R | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Lunetta fissa | |
| i-450HST 1500U | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Torretta inferiore | |
| e-500H-SII 1500U | Matrice 2 | Doppio mandrino / mandrino portautensili |
| Mazak HyperQuadrex | ||
| 200 MSY 1300U_16° VDI | Matrice 2 | Doppio mandrino / doppia torretta |
| DMG Mori | ||
| NZX2000 800STY3 | Fanuc 31i-A | Doppio mandrino / tripla torretta |
| NZX4000 3000Y_R_B-Tipo | Monomandrino / Doppia torretta / Contropunta / Lunetta fissa | |
| NTX1000 S – Gen 2_HSK-63A | Doppio mandrino / mandrino portautensili | |
| NTX2500 1500S – Gen 2 | Doppio mandrino / mandrino portautensili | |
| NTX3000 1500S_R – Gen 2_BMT40x12 | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Lunetta fissa | |
| NTX3000 1500S_R – Gen 2 | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Lunetta fissa | |
| NTX3000 3000S_R – Gen 2 | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Lunetta fissa | |
| NT3150 DCG 1000SZ | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Torretta inferiore | |
| Doosan | ||
| PUMA SMX2100ST | Fanuc 31i-A | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Torretta inferiore |
| PUMA SMX3100L | Mandrino singolo / Mandrino utensile / Contropunta | |
| PUMA SMX3100L_R | Mandrino singolo / Mandrino utensile / Contropunta / Lunetta fissa | |
| Eurotech | ||
| Rapido B438-Y2 | Mitsubishi M700 | Doppio mandrino / doppia torretta |
| Nakamura | ||
| MX-100 | Fanuc 31i-B | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Torretta inferiore |
| JX-250_1T | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Torretta inferiore | |
| JX-250_2T | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Doppia torretta inferiore | |
| Emco Powermill | ||
| Emco HT 110 PM-SB x1700 | Siemens 840D-SL | Doppio mandrino / mandrino portautensili |
| Emco HT 65 PM-SMY2B x1300_BMT55 | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Torretta inferiore | |
| Emco HT 65 PM-SMYB x1300_VDI30 | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Torretta inferiore | |
| Hyperturn 45-G3 SMY_BMT45x16 | Doppio mandrino / doppia torretta | |
| Indice | ||
| RatioLine G220_HSK-T63 | Indice C200 SL | Doppio mandrino / Mandrino utensile / Torretta inferiore |
| Okuma | ||
| LU3000 EX-L 2SC x600 | OSP-P300L | Mandrino singolo / Torretta doppia / Contropunta |
| LU3000 EX-M 2SC x1000 | Mandrino singolo / Torretta doppia / Contropunta | |
| LT2000 EX-2T1MY | Doppio mandrino / doppia torretta | |
| LB3000 EX II IL MIO x1200C_R | Mandrino singolo / Torretta singola / Contropunta / Lunetta fissa | |
| Tsugami | ||
| TMA8FE | Fanuc 31i-B5 | Doppio mandrino / mandrino portautensili |
Commenti
Devi essere loggato per lasciare e visualizzare i commenti.