Nuovi Post e Macchine per Mastercam 2025
Punti di vista
Il seguente ambiente macchina o post non è disponibile per Mastercam 2025. Queste macchine possono essere scaricate da Mastercam Tech Exchange.
Non tutte le macchine e i post sono disponibili per il download. Contatta il tuo Rivenditore Mastercam locale per ulteriori informazioni sull'acquisizione di una macchina o di un post. Puoi anche contattare il tuo Rivenditore per ulteriori informazioni sulle versioni Mastercam 2025.
I seguenti ambienti macchina sono stati rilasciati per Mastercam Lathe. Questi consentono agli utenti di sfruttare l'interfaccia e le funzionalità di Mastercam Mill-Turn (inclusa la simulazione) per macchine a singolo canale con non più di un asse rotante. Queste macchine richiedono solo una licenza Tornio e Fresa per funzionare.
| Macchina | Controllo | Configurazioni |
|---|---|---|
| Biglia | ||
| B750-YS | Fanuc 31i-B | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| Emco | ||
| Emcoturn E45 SMY_VDI25_Siemens828D | Siemens 840D | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| Haas | ||
| ST-10 Y_S_BMT_v2 | Haas CNC | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| ST-10 Y_S_Hybrid_v2 | Haas CNC | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| ST-10_C_BOT_v2 | Haas CNC | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| ST-10_C_VDI40_v2 | Haas CNC | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| ST-10_S_Hybrid_v2 | Haas CNC | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| ST-15 Y_C_VDI40_v2 | Haas CNC | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| ST-15_C_BOT_v2 | Haas CNC | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| ST-15_C_VDI40_v2 | Haas CNC | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| ST-28 Y_C_BMT65_v2 | Haas CNC | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| ST-35 Y_S_BMT65_v2 | Haas CNC | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| Hwacheon | ||
| Hi-TECH 350AL YSMC | Controllo | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| Hi-TECH 450BL YSMC | Controllo | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| Mazak | ||
| QT-Ez 10MSY 500U | SmoothEz | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| QT-Ez 8MSY 500U | SmoothEz | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| QT-Ez 8MY 500U | SmoothEz | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| Quick Turn 200MY 500U_VDI | Nexus2 | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| Quick Turn 250MY 1500U_VDI_R-Tandem | SmoothG | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| Takisawa | ||
| TS-4000YS | Fanuc 31i-B | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| TS-4000YS_15st | Fanuc 31i-B | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| Spinner | ||
| TC 300-52 MCY_BMT45x12 | Siemens 840D | Singolo Mandrino/Singola Torretta |
| Doosan | ||
| Lynx 2100LSYA_BMT45_16st | Fanuc serie i | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| Lynx 2100LYA_BMT45x24 | Fanuc serie i | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| Lynx 2100LYA_BMT45_16st | Fanuc serie i | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| PUMA 240MSB | Fanuc serie i | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| PUMA 2600SYII_BMT65x24 | Fanuc serie i | Doppio Mandrino/Singola Torretta |
| PUMA 5100LMA | Fanuc serie i | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| PUMA GT3100 | Fanuc serie i | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| PUMA GT3100LM_BMT65x24 | Fanuc serie i | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| PUMA GT3100M_BMT65 | Fanuc serie i | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| PUMA GT3100M_BMT65x24 | Fanuc serie i | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| Okuma | ||
| LB3000 EX II M x500C | OSP-P300L | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| LB3000 EX II MY x950C | OSP-P300L | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| LB4000 EX II M x1500C | OSP-P300L | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| LB4000 EX II M x750C | OSP-P300L | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| Victor | ||
| Vturn-A20YCM_BMT55 | Fanuc 0i-TF | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
| Vturn-A20YCM_BMT55x24 | Fanuc 0i-TF | Singolo Mandrino/Singola Torretta/Contropunta |
I seguenti ambienti macchina sono stati rilasciati per Mastercam Mill-Turn. Queste macchine richiedono una licenza Mill-Turn.
| Macchina | Controllo | Configurazioni |
|---|---|---|
| DMG Mori Seiki | ||
| NT4300 DCG 1000 | Fanuc 31i-A | Singolo Mandrino/Asse B/Contropunta |
| NTX1000 SZ – Gen 2 | Fanuc 31i-A | Doppio Mandrino/Asse B/Torretta Inferiore |
| NTX2000 1500T | Fanuc 31i-A | Singolo Mandrino/Asse B/Contropunta |
| NTX2500 1500SZY – Gen 2_BMT60x10 | Fanuc 31i-A | Doppio Mandrino/Asse B/Torretta Inferiore |
| NTX3000 1500S – Gen 2 | Fanuc 31i-A | Doppio Mandrino/Asse B |
| NTX3000 1500SZY – Gen 2_BMT40x12 | Fanuc 31i-A | Doppio Mandrino/Asse B/Torretta Inferiore |
| NTX3000 1500SZY – Gen 2_BMT60x10 | Fanuc 31i-A | Doppio Mandrino/Asse B/Torretta Inferiore |
| NTX500 SZY_BMT40x12 | Fanuc 31i-A | Doppio Mandrino/Asse B/Torretta Inferiore |
| Doosan | ||
| PUMA SMX2100STB | Fanuc 31i-A | Doppio Mandrino/Asse B/Torretta Inferiore |
| PUMA SMX5100L_R | Fanuc 31i-A | Singolo Mandrino/Asse B/Contropunta |
| PUMA SMX2600ST_Siemens 840D | Siemens 840D | Doppio Mandrino/Asse B/Torretta Inferiore |
| PUMA SMX3100ST_Siemens 840D | Siemens 840D | Doppio Mandrino/Asse B/Torretta Inferiore |
| Emco | ||
| Hyperturn 45 SMY-720_Fanuc | Fanuc 31i-B | Doppio Mandrino/Doppia Torretta |
| Eurotech | ||
| Multipla B465-T3Y3 | Fanuc 31i-A | Doppio Mandrino/Tripla Torretta |
| Trofeo B446-SY2 | Fanuc 31i-A | Doppio Mandrino/Doppia Torretta |
| Hardinge | ||
| Talent TT 51 | Fanuc 0i-TF | Doppio Mandrino/Doppia Torretta |
| Mazak | ||
| 300-III 1500U | Fusion 640 | Singolo Mandrino/Asse B/Contropunta |
| e-420H-II 1500U_R-Tandem | Matrix 2 | Singolo Mandrino/Asse B/Contropunta |
| e-670H-II 4000U_R_Matrix | Matrix 2 | Singolo Mandrino/Asse B/Contropunta |
| i-300 1500U_R-Tandem | Matrix 2 | Singolo Mandrino/Asse B/Contropunta |
| i-500S 3000U_R | Matrix 2 | Doppio Mandrino/Asse B |
| i-200HST 850U_BOT | SmoothAI | Doppio Mandrino/Asse B/Torretta Inferiore |
| i-350H 1500U_R | SmoothAI | Singolo Mandrino/Asse B/Contropunta |
| i-450H 1500U | SmoothAI | Singolo Mandrino/Asse B/Contropunta |
| i-450H 2500U_R | SmoothAI | Singolo Mandrino/Asse B/Contropunta |
| j-200 1000U | SmoothG | Singolo Mandrino/Asse B/Contropunta |
| Nakamura-Tome | ||
| JX-200 | Fanuc 31i-B | Doppio Mandrino/Asse B/Torretta Inferiore |
| Okuma | ||
| LU45-M-II 2SC x1000 | OSP-P300L | Singolo Mandrino/Doppia Torretta/Contropunta |
| LU45-M-II 2SC x3000 | OSP-P300L | Singolo Mandrino/Doppia Torretta/Contropunta |
| Multus B400-C-II x2000_R | OSP-P300L | Singolo Mandrino/Asse B/Contropunta |
| Multus B750-W x4000_R | OSP-P300L | Doppio Mandrino/Asse B |
| Multus U4000 1SC x2000_R | OSP-P300L | Singolo Mandrino/Asse B/Contropunta |
| Takisawa | ||
| TM-4000Y2 | Fanuc 31i-B | Doppio Mandrino/Doppia Torretta |
Commenti
Devi essere loggato per lasciare e visualizzare i commenti.