Nowe posty i maszyny dla Mastercam 2025
Widoki
Następujące środowiska maszyn i posty są teraz dostępne dla Mastercam 2025. Maszyny te można pobrać z Mastercam Tech Exchange .
Nie wszystkie maszyny i stanowiska są dostępne do pobrania. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Mastercam , aby uzyskać więcej informacji na temat zakupu maszyny lub poczty. Możesz także skontaktować się ze swoim sprzedawcą Mastercam, aby uzyskać więcej informacji na temat wersji Mastercam 2025.
Następujące środowiska maszynowe zostały udostępnione dla Mastercam Tokarka. Dzięki temu użytkownicy mogą z nich korzystać Mastercam Interfejs i funkcje Mill-Turn (w tym symulacja) dla maszyn jednostrumieniowych z nie więcej niż jedną osią obrotową. Maszyny te wymagają jedynie licencji na tokarkę i frezarkę.
| Maszyna | Kontrola | Konfiguracje |
|---|---|---|
| Biglia | ||
| B750-YS | Fanuc 31i-B | Podwójne wrzeciono / pojedyncza wieża |
| Emco | ||
| Emcoturn E45 SMY_VDI25_Siemens 828D | Siemensa 840D | Podwójne wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| Haasa | ||
| ST-10 Y_S_BMT_v2 | CNC firmy Haas | Podwójne wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| ST-10 Y_S_Hybrid_v2 | CNC firmy Haas | Podwójne wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| ST-10_C_BOT_v2 | CNC firmy Haas | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| ST-10_C_VDI40_v2 | CNC firmy Haas | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| ST-10_S_Hybrid_v2 | CNC firmy Haas | Podwójne wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| ST-15 Y_C_VDI40_v2 | CNC firmy Haas | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| ST-15_C_BOT_v2 | CNC firmy Haas | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| ST-15_C_VDI40_v2 | CNC firmy Haas | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| ST-28 Y_C_BMT65_v2 | CNC firmy Haas | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| ST-35 Y_S_BMT65_v2 | CNC firmy Haas | Podwójne wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| Hwacheon | ||
| Hi-TECH 350AL YSMC | Kontrola | Podwójne wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| Hi-TECH 450BL YSMC | Kontrola | Podwójne wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| Mazak | ||
| QT-Ez 10MSY 500U | GładkiEz | Podwójne wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| QT-Ez 8MSY 500U | GładkiEz | Podwójne wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| QT-Ez 8MY 500U | GładkiEz | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| Szybki obrót 200MY 500U_VDI | Nexus2 | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| Szybki obrót 250MY 1500U_VDI_R-Tandem | Gładka G | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| Takisawa | ||
| TS-4000YS | Fanuc 31i-B | Podwójne wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| TS-4000YS_15st | Fanuc 31i-B | Podwójne wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| Prządka | ||
| TC 300-52 MCY_BMT45x12 | Siemensa 840D | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| Doosan | ||
| Ryś 2100LSYA_BMT45_16st | Seria Fanuc i | Podwójne wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| Ryś 2100LYA_BMT45x24 | Seria Fanuc i | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| Ryś 2100LYA_BMT45_16st | Seria Fanuc i | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| PUMA 240MSB | Seria Fanuc i | Podwójne wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| PUMA 2600SYII_BMT65x24 | Seria Fanuc i | Podwójne wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa |
| PUMA 5100LMA | Seria Fanuc i | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| PUMA GT3100 | Seria Fanuc i | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| PUMA GT3100LM_BMT65x24 | Seria Fanuc i | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| PUMA GT3100M_BMT65 | Seria Fanuc i | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| PUMA GT3100M_BMT65x24 | Seria Fanuc i | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| Okuma | ||
| LB3000 EX II M x500C | OSP-P300L | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| LB3000 EX II MY x950C | OSP-P300L | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| LB4000 EX II M x1500C | OSP-P300L | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| LB4000 EX II M x750C | OSP-P300L | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| Zwycięzca | ||
| Vturn-A20YCM_BMT55 | Fanuc 0i-TF | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
| Vturn-A20YCM_BMT55x24 | Fanuc 0i-TF | Pojedyncze wrzeciono/pojedyncza głowica rewolwerowa/konik |
Dla Mastercam Mill-Turn wydano następujące środowiska maszynowe. Maszyny te wymagają licencji Mill-Turn.
| Maszyna | Kontrola | Konfiguracje |
|---|---|---|
| DMG Mori Seiki | ||
| NT4300 DCG 1000 | Fanuc 31i-A | Pojedyncze wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/konik |
| NTX1000 SZ – Gen 2 | Fanuc 31i-A | Podwójne wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/dolna głowica rewolwerowa |
| NTX2000 1500T | Fanuc 31i-A | Pojedyncze wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/konik |
| NTX2500 1500SZY – Gen 2_BMT60x10 | Fanuc 31i-A | Podwójne wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/dolna głowica rewolwerowa |
| NTX3000 1500S – 2. generacji | Fanuc 31i-A | Podwójne wrzeciono/wrzeciono narzędziowe |
| NTX3000 1500SZY – Gen 2_BMT40x12 | Fanuc 31i-A | Podwójne wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/dolna głowica rewolwerowa |
| NTX3000 1500SZY – Gen 2_BMT60x10 | Fanuc 31i-A | Podwójne wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/dolna głowica rewolwerowa |
| NTX500 SZY_BMT40x12 | Fanuc 31i-A | Podwójne wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/dolna głowica rewolwerowa |
| Doosan | ||
| PUMA SMX2100STB | Fanuc 31i-A | Podwójne wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/dolna głowica rewolwerowa |
| PUMA SMX5100L_R | Fanuc 31i-A | Pojedyncze wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/konik |
| PUMA SMX2600ST_Siemens 840D | Siemensa 840D | Podwójne wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/dolna głowica rewolwerowa |
| PUMA SMX3100ST_Siemens 840D | Siemensa 840D | Podwójne wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/dolna głowica rewolwerowa |
| Emco | ||
| Hyperturn 45 SMY-720_Fanuc | Fanuc 31i-B | Podwójne wrzeciono / podwójna wieża |
| Eurotech | ||
| Multipla B465-T3Y3 | Fanuc 31i-A | Podwójne wrzeciono / potrójna wieża |
| Trofeo B446-SY2 | Fanuc 31i-A | Podwójne wrzeciono / podwójna wieża |
| Hardinge'a | ||
| Talent TT 51 | Fanuc 0i-TF | Podwójne wrzeciono/podwójna głowica rewolwerowa |
| Mazak | ||
| 300-III 1500U | Fuzja 640 | Pojedyncze wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/konik |
| e-420H-II 1500U_R-Tandem | Matryca 2 | Pojedyncze wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/konik |
| e-670H-II 4000U_R_Matrix | Matryca 2 | Pojedyncze wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/konik |
| i-300 1500U_R-Tandem | Matryca 2 | Pojedyncze wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/konik |
| i-500S 3000U_R | Matryca 2 | Podwójne wrzeciono / wrzeciono narzędziowe |
| i-200HST 850U_BOT | SmoothAI | Podwójne wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/dolna głowica rewolwerowa |
| i-350H 1500U_R | SmoothAI | Pojedyncze wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/konik |
| i-450H 1500U | SmoothAI | Pojedyncze wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/konik |
| i-450H 2500U_R | SmoothAI | Pojedyncze wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/konik |
| j-200 1000U | Gładka G | Pojedyncze wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/konik |
| Nakamura-Tome | ||
| JX-200 | Fanuc 31i-B | Podwójne wrzeciono / wrzeciono narzędziowe / dolna wieżyczka |
| Okuma | ||
| LU45-M-II 2SC x1000 | OSP-P300L | Pojedyncze wrzeciono/podwójna głowica rewolwerowa/konik |
| LU45-M-II 2SC x3000 | OSP-P300L | Pojedyncze wrzeciono/podwójna głowica rewolwerowa/konik |
| Multus B400-C-II x2000_R | OSP-P300L | Pojedyncze wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/konik |
| Multus B750-W x4000_R | OSP-P300L | Podwójne wrzeciono / wrzeciono narzędziowe |
| Multus U4000 1SC x2000_R | OSP-P300L | Pojedyncze wrzeciono/wrzeciono narzędziowe/konik |
| Takisawa | ||
| TM-4000Y2 | Fanuc 31i-B | Podwójne wrzeciono/podwójna głowica rewolwerowa |
Uwagi
Musisz być zalogowany, aby zostawić i przeglądać komentarze.